Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Реестр договоров

№ п/пАдрес МКДДата принятия
дома на управление
Площадь, м.кв.
1  Заречное с, Парковая ул, дом № 1 01.05.2014г. 3335,64
2  Заречное с, Парковая ул, дом № 2 01.05.2014г. 3198,7
3  Заречное с, Парковая ул, дом № 3 01.05.2014г. 2143,8
4  Заречное с, Парковая ул, дом № 4 01.05.2014г. 2243,2
5  Заречное с, Парковая ул, дом № 5 01.05.2014г. 1426
6  Заречное с, Парковая ул, дом № 6 01.05.2014г. 2341
7  Заречное с, Парковая ул, дом № 7 01.05.2014г. 3467,2
8  Заречное с, Парковая ул, дом № 8 01.05.2014г. 2348,8
9  Заречное с, Парковая ул, дом № 10 01.05.2014г. 1112,4
10  Заречное с, Парковая ул, дом № 11 01.05.2014г. 1113,9
11  Заречное с, Парковая ул, дом № 12 01.05.2014г. 1105,7
12  Заречное с, Садовая ул, дом № 1 01.05.2014г. 713,73
13  Ундольский п, Совхозная ул, дом № 1 01.05.2014г. 312,4
14  Ундольский п, Совхозная ул, дом № 2 01.05.2014г. 314
15  Ундольский п, Совхозная ул, дом № 3 01.05.2014г. 316
16  Ундольский п, Совхозная ул, дом № 4 01.05.2014г. 313,3
17  Ундольский п, Совхозная ул, дом № 5 01.05.2014г. 607,6
18  Ундольский п, Школьная ул, дом № 2 01.05.2014г. 262,67

Дополнительная информация