Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Сведения о тарифах на
жилищно-коммунальные услуги
для населения Собинского района на 2019 гг.
Наименование организации | Тариф на декабрь 2018 года | Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 для населения (в руб. с НДС) | % роста тарифа к 2018 году | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 для населения (в руб. с НДС) | % роста тарифа с 01.07.2019 к тарифу с 01.01.2019 | Номер и дата постановления Департамента цен и тарифов области |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячая вода за 1 куб.м. | ||||||
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 212,69 | 216,29 | +1,7% | 218,77 | +1,15% | 52/97 от 18.12.2018 |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м | 71,87 | 73,09 | Х | 75,08 | Х | |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению - 0,058715 Гкал/куб.м.) | 2398,33 (140,82) |
2438,98 (143,20) |
Х | 2447,26 (143,69) |
Х | |
Холодная питьевая вода за 1 куб.м. | ||||||
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 71,87 | 73,09 | +1,7% | 75,08 | +2,73% | 52/71 от 18.12.2018 |
Водоотведение за 1 куб.м. | ||||||
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» | 85,10 | 86,64 | +1,81% | 88,96 | +2,68% | 52/71 от 18.12.2018 |
* (НДС не облагается).
Электрическая энергия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 для населения |
Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 для населения |
% роста к тарифу | |||||
В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах руб./кВтч | 4,37 | 5,18 | 4,44 | 5,27 | +1,61 | +1,74% | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах руб./кВтч | 3,06 | 3,62 | 3,11 | 3,62 | +1,64 | - | |
Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 для населения |
% роста к тарифу 2018 | Номер и дата постановления ДЦТ, ссылка |
|||||
В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | ||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах руб./кВтч | 4,48 | 5,40 | +0,9% | +2,47% | 54/2 от 25.12.2018 https://dtek.avo.ru/energeticeskij-kompleks2 |
||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах руб./кВтч | 3,14 | 3,78 | +0,97% | +4,42% |
Газ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Тариф с 01.01.2018 по 31.12.2018 для населения | Тариф с 01.01.2019 по 31.12.2019 для населения | % роста к тарифу 2018 | Номер и дата постановления ДЦТ, ссылка |
Баллонный сжиженный газ (руб./баллон) | ||||
50 литров | 671,37 | 663,81 | -1,12% | 54/4 от 25.12.2018 https://dtek.avo.ru/gazovaa-otrasl |
27 литров | 351,67 | 347,71 | -1,12% | |
Природный газ, руб. куб.м. | ||||
1. На приготовление пищи и нагрев воды | 7,26 | 7,38 | +1,66% | 54/5 от 25.12.2018 https://dtek.avo.ru/gazovaa-otrasl |
2. На отопление | 4,82 | 5,06 | +4,98% |
** С принятыми тарифными решениями можно ознакомиться на сайте Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области по адресу dtek.avo.ru в разделе «Принятые тарифные решения» с выборкой по годам и отраслям: газовый комплекс, коммунальный комплекс, тепловая энергия, энергетический комплекс и ресурсоснабжающим организация